Baguette Lab Grown Diamonds
Calibrated stones, priced per carat.
MM Size
Growth
Color
Clarity
Availability
Showing 67 variants (no filters applied). Clarity does not affect price in v1.
| Shape | Size | Avg ct / stone | Growth | Color | Clarity | Availability | Price / ct | Est. price / stone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | 2.00mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0340 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.00mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0150 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.00mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0270 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.00mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0200 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.25mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0400 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.25mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0170 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.25mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0240 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.50mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0680 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.50mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0270 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.50mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0330 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.50mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0190 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.50mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0470 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0390 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0190 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0720 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 2.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0900 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0610 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 2.75mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0270 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.00mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0240 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.00mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0380 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.00mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0620 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.00mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0800 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.00mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0310 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0340 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0630 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0270 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0720 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 2.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0970 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.25mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0480 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.50mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0670 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.50mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0300 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.50mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0410 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.50mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0530 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.50mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0990 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.75mm × 1.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0350 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.75mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.75mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0620 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.75mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0870 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 3.75mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0580 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2430 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 2.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1940 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1760 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0490 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0560 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.00mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0750 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1630 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0550 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 1.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0920 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 2.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0670 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.25mm × 2.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2010 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.50mm × 2.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1590 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.50mm × 2.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2240 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.50mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2760 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.50mm × 1.25mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.50mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2030 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.75mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1530 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.75mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2200 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 4.75mm × 1.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0900 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.00mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1700 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.00mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2350 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.00mm × 2.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3150 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.50mm × 2.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.50mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3600 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 5.50mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2700 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Baguette | 6.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.4200 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → |
Prices shown per carat. Estimated price per stone uses the nominal carat weight for the size band; actual yield may vary within the ±0.03 ct tolerance.