Pear Lab Grown Diamonds
Calibrated stones, priced per carat.
MM Size
Growth
Color
Clarity
Availability
Showing 21 variants (no filters applied). Clarity does not affect price in v1.
| Shape | Size | Avg ct / stone | Growth | Color | Clarity | Availability | Price / ct | Est. price / stone | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pear | 3.00mm × 2.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 4.00mm × 2.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.0920 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 4.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1360 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 4.50mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.1500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 5.00mm × 3.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 5.50mm × 3.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 6.00mm × 4.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.3000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 6.50mm × 4.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.4000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 7.00mm × 5.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.5500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 7.10mm × 4.60mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 7.50mm × 5.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.6000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 7.85mm × 5.20mmProduct page → ±0.03 ct range | 0.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 8.50mm × 5.75mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 9.00mm × 6.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 9.50mm × 6.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 10.00mm × 6.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 1.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 11.00mm × 7.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 11.50mm × 7.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.2500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 11.50mm × 7.50mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.5000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 12.00mm × 8.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 2.7500 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → | |
| Pear | 12.50mm × 8.00mmProduct page → ±0.03 ct range | 3.0000 ct | CVD | F+ (D-F) | VS1+ | On request | Sign in → | — | Sign in → |
Prices shown per carat. Estimated price per stone uses the nominal carat weight for the size band; actual yield may vary within the ±0.03 ct tolerance.